- Ocupantes 10
-
3 Camas matrimonio
4 Camas individuales
7 - 5 Dormitorios 5
-
3 Baños con ducha
3 - 270 m² 270 m²
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El chalet en Javea / Xàbia posee 5 dormitorio(s) y capacidad para 10 personas.
Alojamiento de 270 m².
Dispone de jardín, terraza, lavadora, plancha, Televisión.
La cocina, está equipada con lavavajillas.
Alojamiento de 270 m².
Dispone de jardín, terraza, lavadora, plancha, Televisión.
La cocina, está equipada con lavavajillas.
Características más destacadas
Jardín
Terraza
Televisión
270 m²
Referencia
Ref. 437135Habitacion/es
3 Camas matrimonio
4 Camas individuales
Cocina
Lavavajillas
Baños
3 Baños con ducha
General
Número de registro turístico: AT-457849-A
Televisión
Jardín
Terraza
Lavadora
Plancha
270 m² Vivienda
No suministrado
Ropa de cama
Toallas
Organiza tu horario
Horario de entrada Todos los días de 14:00 a 17:00
Horario de salidaAntes de las 11:00
Observaciones
- No se admiten mascotas
Condiciones de reserva
Desde la reserva hasta 61 días antes de la entrada, la cancelación tendrá un coste del 10% del importe de alquiler.
Políticas de cancelación
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Desde la reserva hasta 61 días antes
10% del importe del alquiler
Desde 60 días antes hasta 31 días antes
30% del importe del alquiler
Desde 30 días antes hasta 8 días antes
75% del importe del alquiler
Desde 7 días antes hasta la entrada
100% del importe del alquiler
No presentarse
100% del importe del alquiler
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
Noviembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Tarifas
FechasPrecio(noche) IVA incluido | |
---|---|
31/10/2024 · 04/04/2025 |
desde 313,20 € |